設備紹介
主要設備紹介
主要設備一覧表 | ||||
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合マシン | LC2512 C1AJ | アマダ | 1 | |
CO2レーザー | LC1212αⅤ | アマダ | 1 | |
バリ取り機AuDeBu | AuDeBu1000 | アマダ | 1 | |
自動材料棚 | AMASPACE1048 | アマダ | 1 | |
パンチング(NCT) | SP30 | アマダ | 1 | |
ベンダー | RC80 | アマダ | 1 | |
ベンダー | RC35 | アマダ | 1 | |
シャーリング | M2545 | アマダ | 1 | |
コーナーシャーリング | CSW220 | アマダ | 1 | |
CNC旋盤 | NLX2000SY /500 | DMGMORI | 1 | |
CNC旋盤 | NL2000SY /500 | 森精機 | 1 | |
汎用フライス | AM-103 | アマダ | 1 | |
汎用旋盤 | TAL-46 | TAKISAW | 1 | |
ネスティングシステム | Dr.ABE Laser | アマダ | 1 | |
スポット溶接機 | TK86 | アマダ | 1 | |
TIG溶接機 | パナ/ダイヘン | 5 | ||
塗装設備 | 金庫型炉/キャタピラ型炉 | 1式 | 焼付け塗装 | |
2D CAD/CAM | AP-100 | アマダ | 2 |
事例/製品紹介

SUS304 洗浄槽タンク

SS400専用機ダクト

上部)装置カバー→焼付塗装
下部)装置ベース→ユニクロメッキ
下部)装置ベース→ユニクロメッキ

SUS304 洗浄槽タンク
1400×1200×450
1400×1200×450

収納型ストーブ

SUS304 消防署訓練用的

SUS304 パンチングメタルカゴ

SS400 コネクター
Φ55×150
Φ55×150

A5052 アルミダクト

SUS303 コネクター 45×75

SPH4.5 クロメッキ

SS400 架台 1200×1200×1000

SUS304バネ材 浄水器カートリッジ

SUS304 □40 取付金具

SUS304表示用台

SUS304 カバー

SUS304洗浄漕タンク

SUS304 洗浄漕タンク

SUS304内部鏡面仕上げ

SPHブラケット

パネル→焼付塗装

SS400 コネクター

SS400コネクター

SS400パイプカバー

SS400 t=22ブラケット

SS400 装置架台

SS400 装置パネル